- −8%
Radote geresnę kainą arba norite individualaus pasiūlymo? Susisiekite su mumis.
Informacija apie jūsų duomenų tvarkymą
Pirkimo taisyklės bei sąlygos
Susipažinkite su grąžinimo taisyklėmis
PRIVALUMAI
Granulinis katilas „KAMEN PELLET KOMPAKT“ – tai didelio efektyvumo katilas, kuriame panaudoti naujausi technologiniai katilų gamybos būdai. Virš 93% efektyvumas pasiekiamas dėl to, kad katile įrengta horizontalaus dūmų vertimo sistema,sumontuotos keramikinės plokštės katilo šilumokaityje. Taip pat sumontuotas nerūdijančio plieno degiklis „Comfort” pagamintas pagal naujausias technologijas pritaikytas deginti medžio granules. Norint kūrenti grūdais yra papildomų sąlygų (kiekvienu atveju individualiai paleidimo metu aptariama su klientu). Katilo korpusas pagamintas iš 6 mm storio 265 GH katilinio plieno. Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katile „KAMEN PELLET KOMPAKT” kuro talpa gali būti dešinėje, kairėje arba iš katilo priekio. Katilo durelės taip pat gali būti atidaromos į dešinę arba kairę pusę.
Katilas komplektuojamas su papildomomis grotelėmis( įprastai naudojama avariniu atveju), kurias sumontavus galima kurenti kietą kurą (malkas, briketus ir t.t)
Aukštos kokybės degiklis „Comfort” leidžia naudoti katilą jo beveik neaptarnaujant. Visą katilo darbą valdo pagal naujausias technologijas sukurtas elektroninis valdiklis. Degiklyje „Comfort” sumontuotas automatinis užkūrimas ir katilas šildo patalpas pagal šilumos poreikį. Patalpoms sušilus katilas gesinasi automatiškai, o jei patalpose temperatūra nukrito žemiau nustatytos temperatūros degiklis užsikurs automatiškai (jei sumontuotas kambario termostatas).
Degiklis „Comfort” išsiskiria platesniu funkcijų pasirinkimu elektroniniame valdiklyje. Be to šiame degiklyje sumontuota „Full clean”funkcija*.
*„Full clean” funkcija: tai papildomas automatinis pelenų šalinimas mechaniniu būdu.
Techniniai duomenys
| Modelis | Vnt. | 17 | 20 | 24 | 34 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galia | kW | 5,1 – 17 | 6 – 20 | 7,5 – 24 | 10,2 – 34 | 15 – 50 |
| Šilumokaičio plotas | m2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
| Katilo klasė pagal wg PN-EN 303-5: 2012 m | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energijos efektyvumo klasė | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 1015 | 1065 | 1135 | 1135 | 1525 |
| Katilo plotis (A1) | mm | 475 | 545 | 615 | 615 | 745 |
| Kuro talpos plotis (A2) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 755 |
| Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 980 | 980 | 980 | 1080 | 1340 |
| Katilo gylis su durelėmis (B1) | mm | 655 | 655 | 655 | 755 | 855 |
| Bunkerio gylis | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |
| Katilo aukštis (H)* | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1620 |
| Paduodamo vamzdžio aukštis (H1)* * | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1640 |
| Aukštis iki dūmtraukio krašto (H2)* | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1725 |
| Aukštis iki dūmtraukio centro kai dūmtraukis montuojamas iš galo | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 |
| Dūmtraukio skersmuo (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø194 |
| Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H3)* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 |
| Kuro talpa | l/kg | 260 / ~160 | 260 / ~160 | 260 / ~160 | 260 / ~160 | 500 / ~300 |
| Katilo svoris | kg | 435 | 485 | 535 | 595 | 760 |
| Vandens kiekis katile | l | 79 | 86 | 96 | 115 | 189 |
| Katilo šiluminis efektyvumas | % | 90,6 – 92,7 | ||||
| Maksimalus slėgis | bar | 1.8 | ||||
| Katilo vandens temperatūra (min./maks.) | °C | 55 – 90 | ||||
| Maitinimas | V/Hz | ~230 / 50 | ||||
| Minimali kamino trauka | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 |
| Minimalus kamino aukštis | m | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Minimalūs kamino parametrai | mm / cm x cm | Ø160 / 15x15 | Ø180 / 17x17 | Ø180 / 17x17 | Ø200 / 19x19 | Ø260 / 23x23 |
| Šildomos patalpos plotas** | m2 | 160 – 220 | 220 – 260 | 260 – 330 | 330 – 450 | 450 – 660 |
* katilo kojelių reguliavimo aukštis
** didžiausias šildomų patalpų plotas, numatomas pagal pastato šilumos poreikį q=75W/m²
Priedus bei sertifikatus rasite 'Priedai' skiltyje
Siekdamas gaminio tarnavimo ilgaamžiškumo gamintojas „KAMEN” nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka sau teisę, neinformuodamas papildomai, keisti gaminio išvaizdą, technines charakteristikas ir t.t.